Melakukan pembayaran tagihan PDAM semakin mudah, berkat kerjasama beberapa pihak, segingga tagihan tersebut benar-benar mudah di lakukan.
FASTPAY telah berkomitmen menjadi layanan PPOB terlengkap di Indonesia terus melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan mutu, FASTPAY telah bekerja sama dengan PDAM sebagai BUMN pengelola air minum terbesar di Indonesia.
Sekitar 80.000 loket FASTPAY tersebar di Indonesia dapat melayani pembayaran PDAM diberbagai kota di seluruh Indonesia. Kemudahan ini semakin memperluas pasar para mitra FASTPAY sebagai pelaku bisnis loket pembayaran PPOB, karena para pelanggan PDAM dapat membayarkan tagihan di loket-loket FASTPAY yang tersebar di berbagai lokasi.
Lebih dari 20 PDAM telah bekerjasama dengan FASTPAY. akan terus dilakukan penambahan kerjasama dengan PDAM – PDAM di Indonesia yang belum terintegrasi dengan FASTPAY.
Berikut PDAM yang sudah terintegrasi dengan FASTPAY :.
PDAM | |||||
1. | AETRA Jakarta | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
2. | PDAM Kab. Balangan (Kalsel) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
3. | PDAM Kota Balikpapan (Kaltim) | 600 | 600 | 600 | Live! |
4. | PDAM Kota Banjarmasin (Kalsel) | 800 | 800 | 800 | Live! |
5. | PDAM Kab. Bantul (DIY) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
6. | PDAM Kab. Batang (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
7. | PDAM Kota Bandung (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
8. | PDAM Kota Bekasi (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
9. | PDAM Kab. Berau (Kaltim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
10. | PDAM Kab. Bangkalan (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
11. | PDAM Kab. Bojonegoro (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
12. | PDAM Kab. Bogor (Jabar) | 800 | 800 | 800 | Live! |
13. | PDAM Kab. Bondowoso (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
14. | PDAM Kab. Brebes (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
15. | PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 | 600 | 600 | Live! |
16. | PDAM Kab. Banyuwangi (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
17. | PDAM Kab. Boyolali (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
18. | PDAM Kab. Banyumas (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
19. | PDAM Kab. Cilacap (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
20. | PDAM Kota Depok (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
21. | PDAM Kota Depansar (Bali) | 700 | 700 | 700 | Live! |
22. | AETRA Tangerang (Banten) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
23. | PDAM Kota Mataram (NTB) | 800 | 800 | 800 | Live! |
25. | PDAM Kab. Grobogan (Jateng) | 600 | 600 | 600 | Live! |
26. | PDAM Kota Tanah Grogot (Kaltim) | 600 | 600 | 600 | Live! |
27. | PDAM Kab. Hulu Sungai TENGAH (Kalsel) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
28. | PDAM Kota Banjarbaru (Kalsel) | 800 | 800 | 800 | Live! |
29. | PDAM Kota Jambi (Jambi) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
30. | PDAM Kab. Jember (Jatim) | 750 | 750 | 750 | Live! |
31. | PDAM Kab. Jepara (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
32. | PDAM Kab. Bandung (Jabar) | 800 | 800 | 800 | Live! |
33. | PDAM Kab. Malang (Jatim) | 700 | 700 | 700 | Live! |
34. | PDAM Kab. Semarang (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
35. | PDAM Kab. Tangerang (Banten) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
36. | PDAM Kab. Karanganyar (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
37. | PDAM Kab. Kebumen (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
38. | PDAM Kota Yogyakarta (DIY) | 500 | 550 | 550 | Live! |
39. | PDAM Kab. Klaten (Jateng) | 750 | 750 | 750 | Live! |
40. | PDAM Kab. Kendal (Jateng) | 600 | 600 | 600 | Live! |
41. | PDAM Kota Bogor (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
42. | PDAM Kota Pasuruan (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
43. | PDAM Kota Surakarta / Solo (Jateng) | 600 | 600 | 600 | Live! |
44. | PDAM Kab. Pekalongan (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
45. | PDAM Kab. Karawang (Jabar) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
46. | PDAM Kab. Kubu Raya (Kalbar) | 750 | 750 | 750 | Live! |
47. | PDAM Kab. Lumajang (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
48. | PDAM Kota Bandar Lampung | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
49. | PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) | 600 | 600 | 600 | Live! |
50. | PDAM Kota Madiun (Jatim) | 800 | 800 | 800 | Live! |
51. | PDAM Kota Makassar (Sulsel) | 600 | 600 | 600 | Live! |
52. | PDAM Kota Manado (Sulut) | 600 | 600 | 600 | Live! |
53. | PDAM Kota Medan (Sumut) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
54. | PDAM Kab. Magelang (Jateng) | 1000 | 1000 | 1050 | Ready To Live! |
55. | PDAM Kab. Mojokerto (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
56. | PDAM Kota Malang (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
57. | PDAM Kab. Pasuruan (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
58. | PDAM Kab. Purbalingga (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
59. | PDAM Kota Palembang (SUMSEL) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
60. | PALYJA Jakarta | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
61. | PDAM Kota Pontianak (Kalbar) | 600 | 600 | 600 | Live! |
62. | PDAM Kab. Probolinggo (Jatim) | 800 | 800 | 800 | Live! |
63. | PDAM Kab. Purworejo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
64. | PDAM Kab. Rembang (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
65. | PDAM Kota Surabaya (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
66. | PDAM Kab. Sidoarjo (Jatim) | 800 | 800 | 800 | Live! |
67. | PDAM Kota Samarinda (Kaltim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
68. | PDAM Kab. Situbondo (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
69. | PDAM Kab. Sleman (DIY) | 800 | 800 | 800 | Live! |
70. | PDAM Kota Salatiga (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
71. | PDAM Kota Semarang (Jateng) | 600 | 600 | 600 | Live! |
72. | PDAM Kab. Sragen (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
73. | PDAM Kab. Magetan (Jatim) | 500 | 500 | 5500 | Live! |
74. | PDAM Kab. Tulungagung (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
75. | PDAM Kab. Tapin (Kalsel) | 1000 | 1000 | 1,000 | Live! |
76. | PDAM Kab. Temanggung (Jateng) | 1000 | 1000 | 1000 | Live! |
77. | PDAM Kab. Tuban (Jatim) | 1000 | 1000 | 1000 | Ready To Live! |
78. | PDAM Kab. Wonogiri (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
79. | PDAM Kab. Wonosobo (Jateng) | 800 | 800 | 800 | Live! |
80. | PDAM Kab. Jepara (Jateng) NEW | 800 | 800 | 800 | Live! |
81. | PDAM Kab. Klungkung (Bali) NEW | 800 | 800 | 800 | Live! |
82. | PDAM Kab. Blora (Jateng) NEW | 800 | 800 | 800 | Live! |
83. | PDAM Kab. Sukoharjo (Jateng) NEW | 800 | 800 | 800 | Live! |
84. | PDAM Kab. Pati (Jateng) NEW | 500 | 550 | 550 | Live! |
85. | PDAM Kab. Ngawi (Jatim) NEW | 500 | 550 | 550 | Live! |
86. | PDAM GUNUNG KIDUL (DIY) | 1000 | 1000 | 1050 | Live! |
87. | PDAM ACEH BESAR NEW | 1000 | 1000 | 1050 | Live! |
88. | PDAM TERNATE NEW | 1500 | 1650 | 1700 | Live! |
89. | PDAM PALOPO (SULSEL) NEW | 1000 | 1000 | 1050 | Live! |
90. | PDAM MUSI (SUMSEL) NEW | 950 | 950 | 1000 | Live! |
FASTPAY akan terus melakukan pengembangan jaringan demi menjadi layanan pembayaran PPOB terlengkap di Indonesia. Mendaftar menjadi mitra FASTPAY berarti anda telah bergabung dengan jaringan PPOB terlengkap seluruh Indonesia.
PANDUAN TRANSAKSI FASTPAY VIA SMS klik disini
Sebagai bentuk inovasi tanpa henti, kini kami luncurkan FASTPAY Mobile yang dapat di download melalui PlayStore Android Anda. FASTPAY Mobile versi Android terbaru dari FASTPAY ini semakin CEPAT dan MUDAH!
Fitur dan layanan pembayaran terbaru dan terlengkap. Anda juga bisa membayarkan iuran BPJS Kesehatan milik Anda, teman, keluarga, dan seluruh pelanggan dimana saja kapan saja menggunakan FASTPAY Mobile terbaru.
Tentunya jika layanan outlet bergera FASTPAY Anda semakin cepat, pelanggan akan semakin cinta dan setia kepada outlet FASTPAY Anda. Segera download FASTPAY Mobile di ponsel android Anda melalui PlayStore atau klik link ini untuk https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bm.main.fpl download.
atau Download semua Aplikasi FASTPAY klik disini